Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 25, № 1 (2023) | Очковая коррекция: влияние на морфометрические параметры передней камеры и гидродинамику глаза у пресбиопов с гиперметропией | Аннотация похожие документы |
И. А. Гндоян, А. В. Петраевский, Н. А. Кузнецова | ||
"... of hydrodynamics, the decreasing of anterior chamber depth and iridocorneal angle width were revealed in presbyopic ..." | ||
Том 23, № 2 (2021) | Взаимосвязь между аберрациями высших порядков и астигматизмом при амблиопии на фоне гиперметропической рефракции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. А. Муханов | ||
"... после лечения, (р ≤ 0,01); *** – уровень значимости в сравнении до и после лечения, (р ≤ 0,001). Note ..." | ||
Том 22, № 3(131) (2020) | Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Маркова, А. В. Мягков, Г. В. Авакянц | ||
"... цель обзора – изучить влияние КЛ при гиперметропии средней и высокой степени у детей младшего возраста ..." | ||
Том 21, № 1 (125) (2019) | Что заставляет нас с осторожностью идти навстречу пациенту с аметропией? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Ковалевская, А. В. Мягков, О. В. Донкарева | ||
"... студентами со слабой и средней степенью миопии, с гиперметропией и эмметропией. Не получено достоверных ..." | ||
Том 22, № 2(130) (2020) | Ортокератология как решение проблемы сухости глаз у пользователей мягких контактных линз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мартин Конвей | ||
"... with soft contact lenses may be one of the possible solutions, including in patients of presbyopic age. ..." | ||
Том 25, № 4 (2023) | Коррекция сложного гиперметропического астигматизма полностью торическими ортолинзами. Клинический случай | Аннотация похожие документы |
А. А. Васёва, Г. В. Андриенко | ||
"... подростков. При коррекции других рефракционных нарушений, таких как гиперметропия, смешанный астигматизм ..." | ||
Том 22, № 1(129) (2020) | Приобретенная миопия в свете теории адаптации и результаты ее первичной профилактики в начальных классах методом оптической кинезиотерапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Корепанов, А. Н. Лялин, А. Д. Зажогина, Т. А. Пчельникова, А. А. Иванова | ||
"... accommodation (PRA) increased by an average of 3.5±0.36 D (p<0.001) in the main group as a result of treatment ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Эпидемиологическая характеристика первичной регматогенной отслойки сетчатки в Удмуртской Республике | Аннотация похожие документы |
С. В. Иванов, М. В. Рыкова, В. С. Самарцев, Н. А. Арефьева, Д. В. Коршунов, Е. В. Зембаева, А. А. Зенин, С. А. Волков | ||
"... = 0.008) and emmetropes (p < 0.001). Previous cataract extraction was noted in 21.22% that was 2 ..." | ||
Том 21, № 1 (125) (2019) | Опыт применения прогрессивной очковой коррекции у пациентов с аметропиями и первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Гндоян, Н. А. Кузнецова, А. И. Деревянченко | ||
"... correction and a year after its prescription. Results. A decrease of IOP (p=0.01) and an increase ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Особенности восприятия цветовых стимулов при ахроматопсии | Аннотация похожие документы |
С. И. Рычкова, В. Г. Лихванцева, Р. И. Сандимиров | ||
"... compared with the indicators in the control group (p < 0.001). The developed own test images made ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Результаты количественной и качественной оценки цветового зрения у детей с амблиопией | Аннотация похожие документы |
С. И. Рычкова, В. Г. Лихванцева, Р. И. Сандимиров | ||
"... and a significant inverse dependence on visual acuity (r = –0.47, p < 0.001). Most often, colour vision disorders ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Объективное исследование аккомодации при кератоконусе | Аннотация похожие документы |
В. В. Аверич, Т. Д. Абугова, А. Э. Асламазова | ||
"... ) demonstrated a 10% increase in the work of the ciliary muscle (p < 0.001). The correlative dependence ..." | ||
Pre-Publication | Эпидемиологическая характеристика первичной регматогенной отслойки сетчатки в Удмуртской Республике | Аннотация похожие документы |
С. В. Иванов, М. В. Рыкова, В. С. Самарцев, Н. А. Арефьева, Д. В. Коршунов, Е. В. Зембаева, А. А. Зенин, С. А. Волков | ||
"... гиперметропов (p = 0,008) и эмметропов (p < 0,001). Предшествующая экстракция катаракты отмечена у 21 ..." | ||
Том 21, № 1 (125) (2019) | Склеральные газопроницаемые контактные линзы как возможный способ зрительной реабилитации пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Мягков, М. А. Ковалевская, О. А. Перерва | ||
"... , correction of refractive astigmatism in presbyopic patients and alleviation of dry eye symptoms ..." | ||
Том 20, № 4 (121) (2018) | Обзор научных исследований | PDF (Rus) похожие документы |
Редакционная Статья | ||
"... P = 0,001 соответственно). Уровни цитокинов в слезе были одинаковыми во всех группах, они не были ..." | ||
Том 19, № 2 (119) (2017) | Оптические особенности прохождения света через преломляющие структуры глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Кошиц, О. В. Светлова, М. Г. Гусева, Д. В. Певко, М. Б. Эгембердиев | ||
"... скорости развития катаракты у гиперметропов и миопов в условиях неправильно подобранной оптической ..." | ||
Том 22, № 4(132) (2020) | 3-летнее рандомизированное клиническое исследование линз MiSight для замедления прогрессирования миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Чемберлен, С. К. Пейшото-де-Матос, Н. С. Логан, Ч. Нго, Д. Джонс, Г. Янг | ||
"... group than in the control group (−0.51 ± 0.64 vs. –1.24 ± 0.61 D, P < 0.001). Mean change in axial ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Влияние специализированного медицинского оборудования, предназначенного для проведения микрохирургических операций, на динамические характеристики уровня офтальмотонуса, рефракции и состояние глазной поверхности офтальмохирургов | Аннотация похожие документы |
М. В. Косаковская, В. В. Городничий, А. В. Куроедов, А. Н. Куликов, Н. А. Бакунина, А. С. Басинский, В. В. Гарькавенко, А. М. Гетманова, А. А. Гусаревич, С. А. Жаворонков, И. Н. Исаков, К. А. Коновалов, С. М. Корытин, З. М. Нагорнова, В. А. Павлов, Д. А. Подъянов, Ю. И. Рожко, А. В. Селезнев, А. Н. Серик | ||
"... in the index of tear production (from 11.9 ± 0.9 to 10.8 ± 1.7 mm, p = 0.01; Z = 2.407). A significant decrease ..." | ||
Том 21, № 2 (126) (2019) | К вопросу об эффективности назначения атропина у детей и подростков с прогрессирующей миопией (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Мягков, Т. Ю. Вержанская, Е. В. Шибалко | ||
"... a maximum period of 5 years. Conclusion. According to numerous studies, low-concentration atropine (0.01 ..." | ||
Том 19, № 6 (115) (2017) | Обзор новых исследований: контроль миопии у детей и коррекция зрения при кератоконусе с помощью КЛ разных типов | PDF (Rus) похожие документы |
Редакционная Статья | ||
"... , успеваемость и имидж оказались существенно выше (P < 0,001), равно как и общий балл. Однако у детей в очках ..." | ||
Том 21, № 2 (126) (2019) | Эффективность ортокератологической коррекции в сочетании с инстилляциями сверхмалых концентраций атропина при прогрессирующей миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, Т. Ю. Вержанская | ||
"... in combination with instillation of 0.01% atropine drops for myopia control in children. Material and methods ..." | ||
Том 22, № 2(130) (2020) | Фоторефракционная кератэктомия - первое поколение лазерной коррекции зрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Шилова | ||
"... , гиперметропии и астигматизме. В статье проанализированы преимущества и недостатки методики ФРК, ее риски и ..." | ||
Том 22, № 3(131) (2020) | LASIK – второе поколение методов лазерной коррекции зрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Шилова | ||
"... кераторефракционных операций. Методика позволяет улучшить зрение при миопии, гиперметропии и астигматизме. В статье ..." | ||
Том 22, № 1(129) (2020) | Обзор научных исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
статья Редакционная | ||
"... ) через 1 месяц ношения линз толщина хори- оидеи увеличилась на 16 мкм от исходного уровня (р < 0,001 ..." | ||
Том 22, № 1(129) (2020) | Технологии лазерной коррекции зрения: от простого к сложному | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Шилова | ||
"... миопии, гиперметропии и астигматизме. Были проанализированы различия технологий лазерной коррекции зрения ..." | ||
Том 22, № 4(132) (2020) | Обзор научных публикаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Статья Редакционная | ||
"... сетчаткой с большим количеством ми- опических сдвигов (все P ≤ 0,001) на 10T (–0,32 ± 0,62 диоптрии), 20T ..." | ||
Том 22, № 1(129) (2020) | Состояние волнового фронта у детей c различными видами амблиопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Наумова, Е. М. Титаренко | ||
"... также одно- или двусторонней рефракционной амблиопией на фоне гиперметропии. Пациенты были разделены на ..." | ||
Pre-Publication | Коррекция сложного гиперметропического астигматизма полностью торическими ортолинзами. Клинический случай | Аннотация похожие документы |
А. А. Васёва, Г. В. Андриенко | ||
"... подростков. При коррекции других рефракционных нарушений, таких как гиперметропия, смешанный астигматизм ..." | ||
Том 22, № 1(129) (2020) | Приобретенная миопия в свете теории адаптации и результаты ее первичной профилактики в начальных классах методом оптической кинезиотерапии | Аннотация похожие документы |
Александр Валентинович Корепанов | ||
"... аккомодации (ЗОА) увеличились в среднем на 3,5±0,36 дптр (p˂0.001), а в группе сравнения в результате лишь ..." | ||
Том 19, № 5 (116) (2017) | «Доппельгерц® V.I.P. ОфтальмоВит» - универсальное средство для профилактики компьютерного синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Ставицкая | ||
"... 3,3% (p < 0,001). В 2010 году в Германии было проведено двойное плацебоконтролируемое исследование ..." | ||
Том 23, № 1 (2021) | Динамика показателей аккомодации у детей, использующих в качестве коррекции бифокальные мягкие контактные линзы с высокой аддидацией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Тарутта, С. В. Милаш, М. В. Епишина | ||
"... ,05). PRA evaluated with lenses after 3, 6 and 12 months differed from baseline significantly (p < 0,001 ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Коррекция иррегулярного посткератопластического астигматизма у пациентов с катарактой | Аннотация похожие документы |
М. В. Синицын, Н. А. Поздеева | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Современная технология хирургического лечения центральной отслойки сетчатки с макулярным разрывом у пациентов с высокой осложненной миопией и стафиломой склеры | Аннотация похожие документы |
Д. Г. Арсютов, Н. П. Паштаев | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Роль объема эндолазеркоагуляции в возникновении перисиликоновой пролиферации при хирургии отслойки сетчатки | Аннотация похожие документы |
А. Ш. Актамов, К. М. Маматов, Д. Ч. Ибодуллаева | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Разработка критериев комплексной оценки эффективности антиангиогенных препаратов на моделях неоваскуляризации глаза (экспериментальные исследования) | Аннотация похожие документы |
В. Г. Лихванцева, А. С. Геворкян, С. Г. Капкова, К. А. Кузьмин, А. И. Мирошников, Р. С. Есипов | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Клинический случай лечения полипоидной хориоидальной васкулопатии, осложненной обширным субретинальным кровоизлиянием | Аннотация похожие документы |
П. А. Перевозчиков, Д. В. Перегудов, О. Ю. Кузнецова | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Выбор экспериментальной модели и метода моделирования при изучении патогенеза и способов лечения возрастной макулярной дегенерации (обзор) | Аннотация похожие документы |
Н. С. Ходжаев, А. Д. Чупров, С. М. Ким, А. А. Стадников | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 25, № 1 (2023) | Диагностика цветового зрения у детей с врожденной частичной атрофией зрительного нерва | Аннотация похожие документы |
С. И. Рычкова, В. Г. Лихванцева, Р. И. Сандимиров | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Коморбидная патология у детей с редкими заболеваниями глаз | Аннотация похожие документы |
Н. Д. Кузьмин, Н. В. Устинова, Н. А. Поздеева, А. Ю. Расчёсков, И. Ш. Зимнуров, Д. И. Ахметшина, А. Д. Валитова, И. И. Галиев | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Блефарорафия в комплексном лечении заболеваний переднего отдела глаза | Аннотация похожие документы |
Ю. А. Аршина, Н. А. Собянин, Т. В. Гаврилова, М. В. Черешнева | ||
"... ) Перспективы управления периферическим дефокусом у детей с гиперметропией: обзор литературы ..." | ||
1 - 40 из 135 результатов | 1 2 3 4 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)