Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 21, № 1 (125) (2019) | Коррекция астигматизма при зрении вдаль и вблизи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Ринская | ||
"... Вследствие некорригированного астигматизма четкость формирующегося на сетчатке глаза человека ..." | ||
Том 23, № 1 (2021) | Технология визуализации и оценки передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии. | Аннотация похожие документы |
Гульнара Владимировна Андриенко | ||
Том 21, № 3 (127) (2019) | Опыт применения гибридных линз при астигматизме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Т. Ханджян, А. В. Мягков, О. В. Гурьянова, О. А. Петрова | ||
"... , так и нерегулярный астигматизм. Данный тип линз является хорошей альтернативой для пациентов, которые ..." | ||
Том 21, № 2 (126) (2019) | Влияние склеральных линз на функциональные показатели и аберрации у пациентов с иррегулярной роговицей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Тихонова, Н. П. Паштаев, Н. А. Поздеева, А. В. Мягков, С. Г. Бодрова, М. М. Ситка, Л. Н. Волкова | ||
"... . Материал и методы. В данном исследовании принял участие 21 пациент (29 глаз) с нерегулярным астигматизмом ..." | ||
Том 21, № 2 (126) (2019) | Влияние склеральных линз на функциональные показатели и аберрации у пациентов с иррегулярной роговицей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Тихонова, Н. П. Паштаев, Н. А. Поздеева, А. В. Мягков, С. Г. Бодрова, М. М. Ситка, Л. Н. Волкова | ||
"... . Материал и методы. В данном исследовании принял участие 21 пациент (29 глаз) с нерегулярным астигматизмом ..." | ||
Том 22, № 2(130) (2020) | Визуализация и оценка передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Андриенко | ||
"... практике универсальны. Ключевые слова: роговица, кератометрия, корнео- топография, астигматизм ..." | ||
Том 23, № 2 (2021) | Взаимосвязь между аберрациями высших порядков и астигматизмом при амблиопии на фоне гиперметропической рефракции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. А. Муханов | ||
"... корреляцию между аберрациями высших порядков и астигматизмом у пациентов с амблиопией на фоне ..." | ||
Том 22, № 3(131) (2020) | Визуализация и оценка передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии (часть II) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Андриенко | ||
"... , кератометрия, корнеотопография, астигматизм, кератоконус, ортокератология, жест- кие контактные линзы Конфликт ..." | ||
Том 23, № 1 (2021) | Алгоритм подбора кастомизированных мини-склеральных линз на базе платформы «OKVision® SMARTFIT™» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Бакалова | ||
"... . Ключевые слова: склеральные линзы, астигматизм, кератоконус, корнеотопография, флюоресцеиновый паттерн ..." | ||
Том 19, № 4 (117) (2017) | Аберрации в оптической системе глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Певко | ||
"... аберрациями. Геометрические аберрации: сферическая абер& рация, кома, астигматизм, дисторсия Идеальные ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)