Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 1 (124) (2018) | Залы будущего: opti-2018. 12-15 января 2018 года, Германия, г. Мюнхен | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 3 (122) (2018) | День зрения - 2018. 16-18 мая 2018 года, Самара - Ульяновск -Казань | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 19, № 5 (116) (2017) | «Дай пять!» Opti 2018 получит еще один павильон | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 4 (121) (2018) | Федоровские чтения - 2018. XV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 21-22 июня 2018 года, г. Москва | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 3 (122) (2018) | «Белые ночи - 2018». XXIV Международный офтальмологический конгресс. 14-й конгресс общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов». 28 мая - 1 июня 2018 года, г. Санкт-Петербург | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 2 (123) (2018) | Национальная премия оптической индустрии «Золотой лорнет». 14 февраля 2018 года, МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 2 (123) (2018) | Итоговая резолюция 3-го Глобального конгресса по детской офтальмологии. Лондон, 22-23 марта 2018 г | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 21, № 1 (125) (2019) | Новое в законодательстве с 01 октября 2018 по 01 февраля 2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья редакционная | ||
| Том 25, № 2 (2023) | К 25-летию журнала «The ЕYE ГЛАЗ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... », публикуем воспоминания его редактора в 2006–2018 гг. Дмитрия Певко, журналиста, копирайтера, преподавателя ..." | ||
| Том 20, № 2 (123) (2018) | О необходимости публикации статей в рейтинговых офтальмологических журналах и о научных итогах III Глобального конгресса по детской офтальмологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Кошиц, М. Б. Эгембердиев | ||
| "... 2018 г.). Приведены конкретные примеры отсутствия эффективной защиты авторских прав офтальмологов ..." | ||
| Том 21, № 2 (126) (2019) | Наукометрический анализ публикаций по ортокератологии за полвека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Шмаков, П. В. Аситинская, А. Г. Шмакова, А. Р. Хурай, Д. С. Мирсаяфов | ||
| "... (ОК-терапии) с применением наукометрического анализа публикаций с 1968 по 2018 годы включительно. Дана ..." | ||
| Том 21, № 2 (126) (2019) | Наукометрический анализ публикаций по ортокератологии за полвека | Аннотация похожие документы |
| А. Н. Шмаков, П. В. Аситинская, А. Г. Шмакова, А. Р. Хурай, Д. С. Мирсаяфов | ||
| "... (ОК-терапии) с применением наукометрического анализа публикаций с 1968 по 2018 годы включительно. Дана ..." | ||
| Том 23, № 1 (2021) | Технология визуализации и оценки передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии. | Аннотация похожие документы |
| Гульнара Владимировна Андриенко | ||
| Том 21, № 3 (127) (2019) | Эпидемиология гигантского папиллярного конъюнктивита, индуцированного ношением контактных линз: ретроспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Мягков, Е. И. Демина, В. Форбс | ||
| "... под наблюдением с 2008 по 2018 годы. Результаты. В результате проведенного исследования была выявлена ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Коррекция иррегулярного посткератопластического астигматизма у пациентов с катарактой | Аннотация похожие документы |
| М. В. Синицын, Н. А. Поздеева | ||
| "... ПА у пациентов с катарактой. Материалы и методы. Исследование проходило с февраля 2018 по сентябрь 2022 ..." | ||
| Том 24, № 4 (2022) | Клинико-функциональные параллели в оценке качества зрения у пациентов с возрастной макулодистрофией и диабетической ангиоретинопатией | Аннотация похожие документы |
| М. А. Ковалевская, Хонг Джанг, О. А. Перерва, Е. Г. Картамышев | ||
| "... включены результаты обследования 134 пациентов (249 глаз) с ДАРП и ВМД в период 2018–2021 гг. Группу ..." | ||
| Том 21, № 1 (125) (2019) | Обзор научных исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья редакционная | ||
| "... оптических методов коррекции в попытке стабилизации или замедления прогрессирующего процесса? В России в 2018 ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Современная технология хирургического лечения центральной отслойки сетчатки с макулярным разрывом у пациентов с высокой осложненной миопией и стафиломой склеры | Аннотация похожие документы |
| Д. Г. Арсютов, Н. П. Паштаев | ||
| "... и методы. За период 2018–2022 гг. прооперировано 22 пациента в возрасте от 31 до 69 лет. Все имели высокую ..." | ||
| Pre-Publication | Коррекция иррегулярного посткератопластического астигматизма у пациентов с катарактой | Аннотация похожие документы |
| М. В. Синицын, Н. А. Поздеева | ||
| "... ПА у пациентов с катарактой. Материалы и методы. Исследование проходило с февраля 2018 по сентябрь 2022 ..." | ||
| Pre-Publication | Современная технология хирургического лечения центральной отслойки сетчатки с макулярным разрывом у пациентов с высокой осложненной миопией и стафиломой склеры | Аннотация похожие документы |
| Д. Г. Арсютов, Н. П. Паштаев | ||
| "... и методы. За период 2018–2022 гг. прооперировано 22 пациента в возрасте от 31 до 69 лет. Все имели высокую ..." | ||
| Pre-Publication | Клинико-функциональные параллели в оценке качества зрения у пациентов с возрастной макулодистрофией и диабетической ангиоретинопатией | Аннотация похожие документы |
| М. А. Ковалевская, Хонг Джанг, О. А. Перерва, E. Г. Картамышев | ||
| "... включены результаты обследования 134 пациентов (249 глаз) с ДАРП и ВМД в период 2018–2021 гг. Группу ..." | ||
| Том 19, № 5 (116) (2017) | Проект «Витрина моды» | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 2 (123) (2018) | Новости оптометрии | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 1 (124) (2018) | Новости офтальмологии | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 21, № 2 (126) (2019) | Новое в законодательстве с 1.01 по 31.03.2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья редакционная | ||
| Том 19, № 5 (116) (2017) | Kids Vision. Научно-практическая конференция по детской офтальмологии и оптометрии | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 2 (123) (2018) | Обзор новых исследований | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 3 (122) (2018) | Обзор научных исследований | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 4 (121) (2018) | Обзор научных исследований | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 3 (122) (2018) | Новости оптометрии | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 1 (124) (2018) | Новости контактной коррекции | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 20, № 4 (121) (2018) | Новости оптометрии | PDF (Rus) похожие документы |
| Редакционная Статья | ||
| Том 21, № 3 (127) (2019) | Опыт применения гибридных линз при астигматизме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Ханджян, А. В. Мягков, О. В. Гурьянова, О. А. Петрова | ||
| 1 - 40 из 133 результатов | 1 2 3 4 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















