Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 2(130) (2020) | Визуализация и оценка передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Андриенко | ||
| "... Топография роговицы является основным методом оценки регулярности поверхности роговицы, нарушение ..." | ||
| Том 22, № 1(129) (2020) | Подбор ортокератологических кастомизированных контактных линз у пациентов c «нетипичной» роговицей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Кравчук, О. А. Жабина | ||
| "... пациентам с «нетипичным» соотношением кривизны роговицы и её диаметра. Показана возможность эффективного ..." | ||
| Том 22, № 2(130) (2020) | Фоторефракционная кератэктомия - первое поколение лазерной коррекции зрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Шилова | ||
| Том 22, № 3(131) (2020) | LASIK – второе поколение методов лазерной коррекции зрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ю. Шилова | ||
| Том 22, № 3(131) (2020) | Визуализация и оценка передней поверхности роговицы с помощью видеокератотопографии (часть II) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Андриенко | ||
| "... оценки регулярности поверхности роговицы, нарушение которой приводит к ухудшению преломляющих свойств ..." | ||
| Том 22, № 4(132) (2020) | Алгоритм подбора индивидуальных мягких контактных линз на базе платформы «OKVision OKV-SL» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Мягков, Ж. Н. Поскребышева | ||
| "... пациентам с различными анатомическими параметрами роговицы. Материал и методы. В практикуме перечислены ..." | ||
| Том 22, № 1(129) (2020) | Склеральные линзы: рассуждения на тему общего диаметра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дадди Фадель | ||
| "... диаметр линзы охватывает как роговицу, так и её лимб, поэтому общий диаметр линзы несколько больше, чем ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















